<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour 	</title>
	<atom:link href="https://naeneko.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naeneko.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Support PDF &#8211; 12 Circuits Graphiques par Jessica G.		</title>
		<link>https://naeneko.fr/shop/supports_pedagogiques/divers/support-pdf-12-circuits-graphiques/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 15:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36:8000/?post_type=product&#038;p=2081#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai utilisé ces supports avec mes PS et des crayons woodys. Ils ont été attirés par les couleurs des fiches et ont été très appliqués. Les différentes formes permettent une différenciation facile. Je recommande grandement pour l&#039;entraînement à la tenue du crayon et du geste graphique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai utilisé ces supports avec mes PS et des crayons woodys. Ils ont été attirés par les couleurs des fiches et ont été très appliqués. Les différentes formes permettent une différenciation facile. Je recommande grandement pour l&rsquo;entraînement à la tenue du crayon et du geste graphique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur PDF &#8211; Collages Printemps 🌷🐝 par Jessica G.		</title>
		<link>https://naeneko.fr/shop/categories/saisons/printemps/collages-printemps/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 15:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naeneko.fr/?post_type=product&#038;p=2320#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai utilisé le niveau 2 avec mes MS et ils adorent cette activité. J&#039;ai fait de même avec mes GS en prenant le niveau 3, ils ont adoré aussi. Très bien pour travailler les techniques de découpage et la représentation dans l&#039;espace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai utilisé le niveau 2 avec mes MS et ils adorent cette activité. J&rsquo;ai fait de même avec mes GS en prenant le niveau 3, ils ont adoré aussi. Très bien pour travailler les techniques de découpage et la représentation dans l&rsquo;espace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
